根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2025年7月25日至7月31日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟签约单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) | 备注 |
郑浩月 | 女 | 1992.11 | 北京大学 | 中国现当代文学 | 博士 | 文学院 | 教学科研 | 88 |
|
王霂凡 | 女 | 1997.01 | 安徽大学 | 马克思主义理论 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 | 86.33 |
|
赵军锋 | 男 | 1982.05 | 苏州大学 | 政治学 | 博士 | 法学院 | 教学科研 | 88 |
|
苑丰 | 男 | 1981.01 | 华中师范大学 | 政治社会学 | 博士 | 法学院 | 教学科研 | 85 |
|
李家山 | 男 | 1992.01 | 广东外语外贸大学 | 金融学 | 博士 | 经济管理学院 | 教学科研 | 89.67 |
|
贾真 | 女 | 1996.06 | 湖南大学 | 理论经济学 | 博士 | 经济管理学院 | 教学科研 | 86.33 |
|
张宏宇 | 男 | 1987.11 | 中国社会科学院研究生院 | 世界史 | 博士 | 历史学院 | 教学科研 | 89.67 |
|
颜蕾 | 女 | 1992.09 | 清华大学 | 世界史 | 博士 | 历史学院 | 教学科研 | 87.67 |
|
王号然 | 男 | 1997.09 | 北京理工大学 | 基础数学 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 | 86 |
|
刘秉正 | 男 | 1997.03 | 天津大学 | 信息与通信工程 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 89 |
|
詹邦成 | 男 | 1995.04 | 华中科技大学 | 计算机应用技术 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 88.33 |
|
章海燕 | 女 | 1995.01 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 87 |
|
刘鑫 | 男 | 1991.08 | 陆军工程大学 | 计算机科学与技术 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 83.67 |
|
李贺举 | 男 | 1995.06 | 同济大学 | 信息与通信工程 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 88.33 |
|
吴小雨 | 女 | 1995.03 | 新加坡国立大学 | 生物医学工程 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 87.67 |
|
龚万兵 | 男 | 1990.01 | 中国科学技术大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 94.33 |
|
熊海龙 | 男 | 1993.03 | 吉林大学 | 无机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 94 |
|
马军 | 男 | 1993.05 | 中国科学技术大学 | 无机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 93.33 |
|
顾明政 | 男 | 1995.02 | 安徽师范大学 | 化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 科研 | 94.33 |
|
乔磊 | 男 | 1991.03 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 89.33 |
|
邹大虎 | 男 | 1990.05 | 武汉大学 | 生态学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 86.67 |
|
王立娜 | 女 | 1992.03 | 哥本哈根大学 | 生物技术 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 86 |
|
刘谏君 | 男 | 1992.02 | 安徽师范大学 | 生物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 86 |
|
董宏坡 | 男 | 1977.12 | 厦门大学 | 环境科学 | 博士 | 生态与环境学院 | 教学科研 | 92.33 |
|
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路安徽师范大学花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
安徽师范大学人事处
2025年7月25日