根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2026年7月21日至7月28日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办或人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
苏丹 | 女 | 1999.01 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 博士 | 地理与旅游学院 | 教学科研 |
陈文咏 | 男 | 1990.04 | 中国科学技术大学 | 材料物理与化学 | 博士 | 化学与分子科学学院 | 教学科研 |
代孟富 | 男 | 1997.07 | 南京师范大学 | 化学 | 博士 | 化学与分子科学学院 | 教学科研 |
兰首昂 | 男 | 1996.04 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 博士 | 化学与分子科学学院 | 教学科研 |
王洋 | 男 | 1994.10 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 博士 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 教学科研 |
周意林 | 男 | 1997.12 | 东北财经大学 | 统计学 | 博士 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 教学科研 |
罗景龙 | 男 | 1996.12 | 哈尔滨工业大学 | 计算机技术 | 博士 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 教学科研 |
徐聪 | 男 | 1997.01 | 华东师范大学 | 计算机应用技术 | 博士 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 教学科研 |
汪茜茜 | 女 | 1995.07 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 博士 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 教学科研 |
冯秦娜 | 女 | 1996.09 | 华中师范大学 | 教育学 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 |
占淑玮 | 女 | 1993.03 | 华中师范大学 | 教育学 | 博士 | 教育科学学院 | 教学科研 |
宋晴 | 女 | 1996.11 | 上海财经大学 | 产业经济学 | 博士 | 经济管理学院(科技商学院) | 教学科研 |
陶良琴 | 女 | 1995.11 | 安徽师范大学 | 中国史 | 博士 | 历史学院 | 教学科研 |
杨凡 | 男 | 1991.08 | 复旦大学 | 世界史 | 博士 | 历史学院 | 教学科研 |
张文祥 | 男 | 1993.03 | 浙江大学 | 党的建设 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 |
李旭辉 | 男 | 1997.11 | 华东师范大学 | 马克思主义哲学 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 |
赵兴花 | 女 | 1994.09 | 西北大学 | 理论经济学 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 |
高国连 | 女 | 1994.08 | 中山大学 | 马克思主义理论 | 博士 | 马克思主义学院 | 教学科研 |
许文杰 | 男 | 1996.10 | 西北工业大学 | 生物医学工程 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 |
张静 | 女 | 1994.11 | 中国科学技术大学 | 生物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 |
邓金利 | 女 | 1998.08 | 中国科学技术大学 | 生物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 |
董宝 | 男 | 1997.10 | 西南大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 |
张志勇 | 男 | 1980.08 | 中国科学院大学 | 遗传学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 |
薛惊雅 | 女 | 1992.11 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 环境科学 | 博士 | 生态与环境学院 | 教学科研 |
徐建军 | 男 | 1996.12 | 中国工程物理研究院研究生院北京应用物理与计算数学研究所 | 应用数学 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 |
张亚杰 | 男 | 1996.03 | 福州大学 | 数学 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 |
王志海 | 男 | 1995.04 | 上海体育大学 | 体育教育训练学 | 博士 | 体育学院 | 教学科研 |
刘瑞超 | 男 | 1997.01 | 上海体育大学 | 体育人文社会学 | 博士 | 体育学院 | 教学科研 |
王玉莹 | 女 | 1995.09 | 浙江大学 | 外国语言文学 | 博士 | 外国语学院 | 教学科研 |
王华凤 | 女 | 1996.02 | 广东外语外贸大学 | 英语语言文学 | 博士 | 外国语学院 | 教学科研 |
姚保民 | 男 | 1991.03 | 中国科学院生态环境研究中心 | 生态学 | 博士 | 生态与环境学院 | 教学科研 |
张文杰 | 男 | 1994.10 | 安徽师范大学 | 物理学 | 博士 | 物理与光电学院 | 教学科研 |
胡明辉 | 男 | 1996.12 | 安徽师范大学 | 物理学 | 博士 | 物理与光电学院 | 教学科研 |
朱柏成 | 男 | 1996.09 | 南京大学 | 艺术文化学 | 博士 | 新闻与传播学院 | 教学科研 |
相超 | 男 | 1992.09 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 自然科学(生物化学) | 博士 | 智能材料与未来能源学院 | 教学科研 |
汪瑾 | 女 | 1999.08 | 中国科学技术大学 | 生物物理学 | 博士 | 智能材料与未来能源学院 | 教学科研 |
许婧雯 | 女 | 2000.05 | 中国科学技术大学 | 能源化学 | 博士 | 智能材料与未来能源学院 | 教学科研 |
雷健 | 男 | 1997.12 | 安徽师范大学 | 物理化学 | 博士 | 智能材料与未来能源学院 | 教学科研 |
范艳斌 | 男 | 1987.07 | 复旦大学 | 高分子化学与物理 | 博士 | 智能材料与未来能源学院 | 教学科研 |
钟尚鹏 | 男 | 1995.06 | 合肥工业大学 | 电气工程 | 博士 | 智能信息与先进制造学院 | 教学科研 |
武桂芳 | 女 | 1993.10 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 博士 | 智能信息与先进制造学院 | 教学科研 |
葛子瑞 | 男 | 1997.01 | 南京邮电大学 | 信号与信息处理 | 博士 | 智能信息与先进制造学院 | 教学科研 |
邹建勋 | 男 | 1997.06 | 安徽大学 | 微电子学与固体电子学 | 博士 | 智能信息与先进制造学院 | 教学科研 |
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
人事处:0553-5910066,asdrsc@ahnu.edu.cn;
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@ahnu.edu.cn。
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区文典楼纪委办或人事处,邮编241002。
安徽师范大学人事处
2026年7月21日