根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2025年1月7日至1月13日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) |
王全华 | 男 | 1991.05 | 北京语言大学 | 汉语言文字学 | 博士 | 文学院 | 教学科研 | 91.8 |
胡天瑞 | 男 | 1995.10 | 美国密苏里大学堪萨斯城分校 | 中提琴演奏 | 博士 | 音乐学院 | 教学科研 | 90.2 |
张晓龙 | 男 | 1992.01 | 武汉大学 | 概率论与数理统计 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 | 89.4 |
张文逍 | 男 | 1991.06 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 93.4 |
吴杰胜 | 男 | 1996.03 | 南开大学 | 人工智能 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 90 |
魏敏锐 | 女 | 1997.09 | 南京理工大学 | 物理学 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 88.6 |
许晨晨 | 男 | 1994.05 | 浙江大学 | 计算机技术 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 88.6 |
许帆 | 男 | 1997.03 | 南京大学 | 天文学 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 87.6 |
刘欢 | 男 | 1989.01 | 华东师范大学 | 物理化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 90.2 |
田野 | 男 | 1980.09 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 87.2 |
何惠斌 | 男 | 1990.02 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 有机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 89.4 |
万海波 | 男 | 1995.09 | 苏州大学 | 材料学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 88.4 |
宋晓晴 | 女 | 1991.04 | 南京师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 地理与旅游学院 | 教学科研 | 88.8 |
张兴泰 | 男 | 1994.02 | 中山大学 | 工商管理 | 博士 | 地理与旅游学院 | 教学科研 | 89.8 |
梁军 | 男 | 1988.08 | 中国科学技术大学 | 物理化学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 92.4 |
靳鹏宇 | 男 | 1991.10 | 南京农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 92.2 |
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路安徽师范大学花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
安徽师范大学人事处
2025年1月7日